響け!ユーフォニアム(アニメ版)部員名簿
京都アニメーションの《響け!ユーフォニアム》シリーズに登場する北宇治高校吹奏楽部の全部員リストを作ってみた。
『劇場版 響け!ユーフォニアム ~誓いのフィナーレ~』を見てて、けっきょくコンクールは誰がA部門で誰がB部門だったのかなー、というのがちょっと気になり、BD見ながら名簿を作ったのが最初。ついでに卒業した先輩方も加え、『特別編 響け!ユーフォニアム ~アンサンブルコンテスト~』でのアンコンのチームも追記。またTVシリーズ3期の新入部員も第13回で全員が紹介されたため追記した。作中の年度と学年の関係は次のとおり(留年してる人はいないと思う)。
- 2015年度(TVシリーズ1期、2期)
    
- 1年生: 2015入学、2年生: 2014入学、3年生: 2013入学
 
 - 2016年度(リズと青い鳥、誓いのフィナーレ)
    
- 1年生: 2016入学、2年生: 2015入学、3年生: 2014入学
 
 - 2017年度(TVシリーズ3期)
    
- 1年生: 2017入学、2年生: 2016入学、3年生: 2015入学
 
 
こうしてみると、久美子2年生のコンクールでは、3年生は(加部ちゃん先輩以外)全員A、2年生でAに行けなかったのは葉月と釜屋つばめ、1年生43人のうちAに入ったのは21人で、定員いっぱい55人での出場だったんですね。(久美子1年生のコンクールでは53人だった)
久美子3年生の『響け!ユーフォニアム3』では部員が総勢90名とのことなので、1年生は25人。去年の43人に比べるとだいぶ少なかった様子。3年生で転入してきた黒江真由を足すと、全部で91人ですね。
担当楽器は下記の略称で記載した。
- ピッコロ: Picc.
 - フルート: Fl.
 - オーボエ: Ob.
 - ファゴット: Fg.
 - コントラファゴット: C.Fg.
 - エスクラリネット: EsCl.
 - クラリネット: Cl.
 - アルトクラリネット: A.Cl.
 - バスクラリネット: B.Cl.
 - アルトサックス: A.Sax.
 - テナーサックス: T.Sax.
 - バリトンサックス: B.Sax.
 - トランペット: Tp.
 - ホルン: Hr.
 - トロンボーン: Tb.
 - バストロンボーン: B.Tb.
 - ユーフォニアム: Euph.
 - チューバ: Tub.
 - コントラバス: C.B.
 - パーカッション: Perc.
 
| # | 学年 | 名前 | 読み | 性別 | パート | 楽器 | 2015年 | 2016年 | 2017年全国 | アンコン | リーダー | 出身 | CV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013入学 | 臼井 ひとし | うすい ひとし | 男 | クラリネット | B.Cl. | A部門 | 川西健吾 | |||||
| 2 | 2013入学 | 大口 弓菜 | おおぐち ゆみな | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | ||||||
| 3 | 2013入学 | 岡 美貴乃 | おか みきの | 女 | ファゴット&オーボエ | Fg. | A部門 | 日笠陽子 | |||||
| 4 | 2013入学 | 小笠原 春香 | おがさわら はるか | 女 | サックス | B.Sax. | A部門 | 2015年PL | 早見沙織 | ||||
| 5 | 2013入学 | 岡本 来夢 | おかもと らいむ | 女 | サックス | A.Sax. | A部門 | ||||||
| 6 | 2013入学 | 笠野 沙菜 | かさの さな | 女 | トランペット | Tp. | A部門 | 橋本ちなみ | |||||
| 7 | 2013入学 | 加瀬 まいな | かせ まいな | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | ||||||
| 8 | 2013入学 | 加橋 比呂 | かはし ひろ | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | ||||||
| 9 | 2013入学 | 加山 沙希 | かやま さき | 女 | パーカッション | Perc. | A部門 | ||||||
| 10 | 2013入学 | 喜多村 来南 | きたむら らいな | 女 | ファゴット&オーボエ | Fg. | A部門 | 2015年PL | 日笠陽子 | ||||
| 11 | 2013入学 | 越川 純子 | こしかわ じゅんこ | 女 | クラリネット | B.Cl. | A部門 | ||||||
| 12 | 2013入学 | 斎藤 葵 | さいとう あおい | 女 | サックス | T.Sax. | 退部 | 日笠陽子 | |||||
| 13 | 2013入学 | 沢田 樹里 | さわだ じゅり | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | 2015年PL | 日笠陽子 | ||||
| 14 | 2013入学 | 鈴鹿 咲子 | すずか さきこ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | 日笠陽子 | |||||
| 15 | 2013入学 | 雑賀 頼子 | そうが よりこ | 女 | フルート&ピッコロ | Picc. | A部門 | ||||||
| 16 | 2013入学 | 田浦 愛衣 | たうら めい | 女 | トロンボーン | Tb. | A部門 | 小堀幸 | |||||
| 17 | 2013入学 | 田中 あすか | たなか あすか | 女 | 低音 | Euph. | A部門 | 2015年PL | 寿美菜子 | ||||
| 18 | 2013入学 | 田中 須加実 | たなか すがみ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | ||||||
| 19 | 2013入学 | 田邊 名来 | たなべ ならい | 男 | パーカッション | Perc. | A部門 | 2015年PL | 中村太亮 | ||||
| 20 | 2013入学 | 鳥塚 ヒロネ | とりづか ひろね | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | 2015年PL | 田所あずさ | ||||
| 21 | 2013入学 | 中世古 香織 | なかせこ かおり | 女 | トランペット | Tp. | A部門 | 2015年PL | 茅原実里 | ||||
| 22 | 2013入学 | 野口 ヒデリ | のぐち ひでり | 男 | トロンボーン | Tb. | A部門 | 2015年PL | 櫻井孝宏 | ||||
| 23 | 2013入学 | 萩原 笙子 | はぎわら しょうこ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | ||||||
| 24 | 2013入学 | 橋 弘江 | はし ひろえ | 女 | サックス | A.Sax. | A部門 | 石上静香 | |||||
| 25 | 2013入学 | 姫神 琴子 | ひめがみ ことこ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | 2015年PL | 平井祥恵 | ||||
| 26 | 2013入学 | 三原 京子 | みはら きょうこ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | ||||||
| 27 | 2013入学 | 宮 キリコ | みや きりこ | 女 | サックス | A.Sax. | A部門 | 野口瑠璃子 | |||||
| 28 | 2013入学 | 渡辺 つね | わたなべ つね | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | 久川綾 | |||||
| 29 | 2014入学 | 井上 調 | いのうえ しらべ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | A部門 | 2016年PL | ||||
| 30 | 2014入学 | 岩田 慧菜 | いわた けいな | 女 | トロンボーン | B.Tb. | A部門 | A部門 | 2016年PL | 日笠陽子 | |||
| 31 | 2014入学 | 大野 美代子 | おおの みよこ | 女 | パーカッション | Perc. | A部門 | A部門 | 2016年PL | ||||
| 32 | 2014入学 | 傘木 希美 | かさき のぞみ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | 退部 | A部門 | 4.管楽五重奏 | 南中 | 東山奈央 | ||
| 33 | 2014入学 | 加部 友恵 | かべ ともえ | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | マネージャ | 田所あずさ | ||||
| 34 | 2014入学 | 岸部 海松 | きしべ みる | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | A部門 | 2016年PL | ||||
| 35 | 2014入学 | 後藤 卓也 | ごとう たくや | 男 | 低音 | Tub. | A部門 | A部門 | 2016年PL | 津田健次郎 | |||
| 36 | 2014入学 | 島 りえ | しま りえ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | A部門 | 2016年PL | ||||
| 37 | 2014入学 | 滝野 純一 | たきの じゅんいち | 男 | トランペット | Tp. | A部門 | A部門 | |||||
| 38 | 2014入学 | 中川 夏紀 | なかがわ なつき | 女 | 低音 | Euph. | B部門 | A部門 | 4.管楽五重奏 | 南中 | 藤村鼓乃美 | ||
| 39 | 2014入学 | 長瀬 梨子 | ながせ りこ | 女 | 低音 | Tub. | A部門 | A部門 | 小堀幸 | ||||
| 40 | 2014入学 | 平尾 澄子 | ひらお すみこ | 女 | サックス | T.Sax. | A部門 | A部門 | 2016年PL | ||||
| 41 | 2014入学 | 森田 しのぶ | もりた しのぶ | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | A部門 | 橋本ちなみ | ||||
| 42 | 2014入学 | 吉川 優子 | よしかわ ゆうこ | 女 | トランペット | Tp. | A部門 | A部門 | 4.管楽五重奏 | 2016年PL | 南中 | 山岡ゆり | |
| 43 | 2014入学 | 鎧塚 みぞれ | よろいづか みぞれ | 女 | ファゴット&オーボエ | Ob. | A部門 | A部門 | 2016年PL | 南中 | 種﨑敦美 | ||
| 44 | 2015入学 | 赤松 麻紀 | あかまつ まき | 女 | トロンボーン | Tb. | A部門 | A部門 | A部門 | 10.金管七重奏 | |||
| 45 | 2015入学 | 井上 順菜 | いのうえ じゅんな | 女 | パーカッション | Perc. | A部門 | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 2017年PL | 不明→河村梨恵? | |
| 46 | 2015入学 | 植田 日和子 | うえだ ひよこ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | A部門 | A部門 | 8.クラリネット四重奏 | |||
| 47 | 2015入学 | 黄前 久美子 | おおまえ くみこ | 女 | 低音 | Euph. | A部門 | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 北中 | 黒沢ともよ | |
| 48 | 2015入学 | 小田 芽衣子 | おだ めいこ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | A部門 | A部門 | 11.フルート三重奏 | |||
| 49 | 2015入学 | 加藤 葉月 | かとう はづき | 女 | 低音 | Tub. | B部門 | B部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 東中 | 朝井彩加 | |
| 50 | 2015入学 | 釜屋 つばめ | かまや つばめ | 女 | パーカッション | Perc. | B部門 | B部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 不明→大橋彩香 | ||
| 51 | 2015入学 | 川島 緑輝 | かわしま さふぁいあ | 女 | 低音 | C.B. | A部門 | A部門 | A部門 | 5.コントラバス二重奏 | 2017年PL | 聖女中等学園 | 豊田萌絵 | 
| 52 | 2015入学 | 高坂 麗奈 | こうさか れいな | 女 | トランペット | Tp. | A部門 | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 2017年PL | 北中 | 安済知佳 | 
| 53 | 2015入学 | 堺 万紗子 | さかい まさこ | 女 | パーカッション | Perc. | A部門 | A部門 | A部門 | 14.打楽器七重奏 | |||
| 54 | 2015入学 | 高野 久恵 | たかの ひさえ | 女 | クラリネット | Cl. | B部門 | A部門 | A部門 | 8.クラリネット四重奏 | 2017年PL | 古木のぞみ | |
| 55 | 2015入学 | 高橋 沙里 | たかはし さり | 女 | フルート&ピッコロ | Fl.→Picc.→Fl. | A部門 | A部門 | A部門 | 11.フルート三重奏 | 2017年PL | ||
| 56 | 2015入学 | 高久 ちえり | たかひさ ちえり | 女 | クラリネット | Cl.→EsCl.→Cl. | A部門 | A部門 | A部門 | 8.クラリネット四重奏 | |||
| 57 | 2015入学 | 瀧川 ちかお | たきがわ ちかお | 男 | サックス | T.Sax. | A部門 | A部門 | A部門 | 1.サックス三重奏 | 田中翔大 | ||
| 58 | 2015入学 | 塚本 秀一 | つかもと しゅういち | 男 | トロンボーン | Tb. | A部門 | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 2017年PL | 北中 | 石谷春貴 | 
| 59 | 2015入学 | 中野 蕾実 | なかの つぼみ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | B部門 | A部門 | A部門 | 11.フルート三重奏 | 遠藤ゆりか→小原好美 | ||
| 60 | 2015入学 | 瞳 ララ | ひとみ らら | 女 | ホルン | Hr. | B部門 | A部門 | A部門 | 2.ホルン三重奏 | 千菅春香 | ||
| 61 | 2015入学 | 福井 さやか | ふくい さやか | 女 | トロンボーン | Tb.→B.Tb. | B部門 | A部門 | A部門 | 10.金管七重奏 | |||
| 62 | 2015入学 | 牧 誓 | まき ちかい | 女 | サックス | A.Sax. | A部門 | A部門 | A部門 | 1.サックス三重奏 | 2017年PL | ||
| 63 | 2015入学 | 松崎 洋子 | まつざき ようこ | 女 | クラリネット | Cl.→B.Cl. | A部門 | A部門 | A部門 | 8.クラリネット四重奏 | |||
| 64 | 2015入学 | 森本 美千代 | もりもと みちよ | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 2017年PL | 不明→松田彩音? | |
| 65 | 2015入学 | 吉沢 秋子 | よしざわ あきこ | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | A部門 | A部門 | 10.金管七重奏 | 相川奈都姫 | ||
| 66 | 2016入学 | 浅倉 玉里 | あさくら たまり | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | A部門 | 12.金管六重奏 | ||||
| 67 | 2016入学 | 芦田 聖子 | あしだ せいこ | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | A部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 68 | 2016入学 | 鮎川 京子 | あゆかわ きょうこ | 女 | サックス | B.Sax. | A部門 | B部門 | 9.サックス三重奏 | ||||
| 69 | 2016入学 | 井村 たく | いむら たく | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | A部門 | 13.クラリネット四重奏 | ||||
| 70 | 2016入学 | 内田 ベイブ | うちだ べいぶ | 女 | サックス | T.Sax. | B部門 | A部門 | 9.サックス三重奏 | ||||
| 71 | 2016入学 | 江藤 香奈 | えとう かな | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | B部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | 南中 | |||
| 72 | 2016入学 | 遠藤 正 | えんどう ただし | 男 | サックス | B.Sax. | A部門 | A部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 73 | 2016入学 | 大滝 七海 | おおたき ななみ | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | B部門 | 9.サックス三重奏 | ||||
| 74 | 2016入学 | 加藤 樹 | かとう みき | 女 | クラリネット | Cl.→A.Cl.→Cl. | B部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 75 | 2016入学 | 兜谷 える | かぶとだに える | 女 | ファゴット&オーボエ | Fg. | A部門 | A部門 | 3.木管五重奏 | 南真由 | |||
| 76 | 2016入学 | 北田 畝 | きただ うね | 女 | パーカッション | Perc. | B部門 | A部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 77 | 2016入学 | 北山 タイル | きたやま たいる | 男 | クラリネット | Cl.→A.Cl. | A部門 | A部門 | 13.クラリネット四重奏 | 南中 | |||
| 78 | 2016入学 | 吉川 真衣弥 | きっかわ まいや | 女 | トロンボーン | Tb. | B部門 | B部門 | 12.金管六重奏 | ||||
| 79 | 2016入学 | 剣崎 梨々花 | けんざき りりか | 女 | ファゴット&オーボエ | Ob. | B部門 | A部門 | 3.木管五重奏 | 2017年PL | 杉浦しおり | ||
| 80 | 2016入学 | 籠手山 駿河 | こてやま するが | 女 | ファゴット&オーボエ | C.Fg.→Fg. | A部門 | A部門 | 4.管楽五重奏 | ||||
| 81 | 2016入学 | 小原 愛音 | こはら あいね | 女 | ホルン | Hr. | B部門 | B部門 | 3.木管五重奏 | ||||
| 82 | 2016入学 | 小日向 夢 | こひなた ゆめ | 女 | トランペット | Tp. | A部門 | A部門 | 6.管打八重奏 | 北中 | 南真由 | ||
| 83 | 2016入学 | 坂崎 彩子 | さかさき あやこ | 女 | クラリネット | B.Cl. | A部門 | A部門 | 13.クラリネット四重奏 | ||||
| 84 | 2016入学 | 鈴木 さつき | すずき さつき | 女 | 低音 | Tub. | B部門 | A部門 | 12.金管六重奏 | 東中 | 久野美咲 | ||
| 85 | 2016入学 | 鈴木 靖也 | すずき せいや | 男 | サックス | A.Sax. | A部門 | A部門 | 1.サックス三重奏 | 南中 | |||
| 86 | 2016入学 | 鈴木 美玲 | すずき みれい | 女 | 低音 | Tub. | A部門 | A部門 | 10.金管七重奏 | 南中 | 七瀬彩夏 | ||
| 87 | 2016入学 | 貴水 卓 | たかみ すぐる | 男 | トランペット | Tp. | B部門 | A部門 | 10.金管七重奏 | ||||
| 88 | 2016入学 | 滝野 さやか | たきの さやか | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | A部門 | 12.金管六重奏 | ||||
| 89 | 2016入学 | 月永 求 | つきなが もとむ | 男 | 低音 | C.B. | A部門 | A部門 | 5.コントラバス二重奏 | 龍聖学園 | 土屋神葉 | ||
| 90 | 2016入学 | 土屋 響 | つちや ひびき | 女 | ホルン | Hr. | B部門 | B部門 | 2.ホルン三重奏 | ||||
| 91 | 2016入学 | 奈良 町子 | なら まちこ | 女 | サックス | T.Sax. | B部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 92 | 2016入学 | 葉加瀬 みちる | はかせ みちる | 女 | トロンボーン | Tb. | B部門 | B部門 | 12.金管六重奏 | 南中 | |||
| 93 | 2016入学 | 端田 麻椰 | はしだ まや | 女 | クラリネット | Cl.→EsCl. | A部門 | A部門 | 13.クラリネット四重奏 | ||||
| 94 | 2016入学 | 服部 半葉 | はっとり なかば | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 95 | 2016入学 | 林 來理 | はやし らいり | 女 | パーカッション | Perc. | B部門 | A部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 96 | 2016入学 | 東浦 心子 | ひがしうら もとこ | 女 | パーカッション | Perc. | A部門 | B部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 97 | 2016入学 | 久石 奏 | ひさいし かなで | 女 | 低音 | Euph. | A部門 | B部門 | 10.金管七重奏 | 雨宮天 | |||
| 98 | 2016入学 | 平石 成美 | ひらいし なるみ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | B部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 99 | 2016入学 | 平沼 詩織 | ひらぬま しおり | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | A部門 | 3.木管五重奏 | ||||
| 100 | 2016入学 | 深町 スミ子 | ふかまち すみこ | 女 | ホルン | Hr. | B部門 | B部門 | 10.金管七重奏 | ||||
| 101 | 2016入学 | 細野 暖奈 | ほその はるな | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | A部門 | 4.管楽五重奏 | ||||
| 102 | 2016入学 | 布袋 知美 | ほてい ともみ | 女 | トロンボーン | Tb. | B部門 | B部門 | 12.金管六重奏 | 東中 | |||
| 103 | 2016入学 | 前田 蒼太 | まえだ あおた | 男 | パーカッション | Perc. | A部門 | A部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 104 | 2016入学 | 前田 颯介 | まえだ そうすけ | 男 | パーカッション | Perc. | A部門 | A部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 105 | 2016入学 | 町田 道子 | まちだ みちこ | 女 | パーカッション | Perc. | B部門 | B部門 | 14.打楽器七重奏 | ||||
| 106 | 2016入学 | 松本 きり | まつもと きり | 女 | サックス | A.Sax. | A部門 | B部門 | 7.木管八重奏 | ||||
| 107 | 2016入学 | 屋敷 さなえ | やしき さなえ | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | A部門 | 2.ホルン三重奏 | 南中 | |||
| 108 | 2016入学 | 山根 つみき | やまね つみき | 女 | フルート&ピッコロ | Fl.→Picc. | A部門 | A部門 | 3.木管五重奏 | ||||
| 109 | 2017転入 | 黒江 真由 | くろえ まゆ | 女 | 低音 | Euph. | A部門 | 戸松遥 | |||||
| 110 | 2017入学 | 浅野 勇高 | あさの ゆたか | 男 | トロンボーン | Tb. | A部門 | ||||||
| 111 | 2017入学 | 甲斐田 吉人 | かいだ よしひと | 男 | クラリネット | Cl. | B部門 | ||||||
| 112 | 2017入学 | 梶原 支音 | かじわら しおん | 女 | サックス | B.Sax. | B部門 | 白砂沙帆? | |||||
| 113 | 2017入学 | 加千須みく | かちす みく | 女 | ファゴット&オーボエ | Ob. | A部門 | ||||||
| 114 | 2017入学 | 釜屋 すずめ | かまや すずめ | 女 | 低音 | Tub. | A部門 | 夏川椎菜 | |||||
| 115 | 2017入学 | 上石 弥生 | かみいし やよい | 女 | 低音 | Tub. | B部門 | 松田彩音 | |||||
| 116 | 2017入学 | 河口 純夏 | かわぐち すみか | 女 | サックス | T.Sax. | B部門 | ||||||
| 117 | 2017入学 | 甲元 瞳 | こうもと ひとみ | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | ||||||
| 118 | 2017入学 | 砂井田 飛美 | すないだ あすみ | 女 | パーカッション | Perc. | B部門 | ||||||
| 119 | 2017入学 | 坂本 るか | さかもと るか | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | ||||||
| 120 | 2017入学 | 素手辺 きつね | すてべ きつね | 男 | パーカッション | Perc. | B部門 | ||||||
| 121 | 2017入学 | 高橋 雪深 | たかはし ゆきみ | 女 | トランペット | Tp. | B部門 | ||||||
| 122 | 2017入学 | 武川 ゆき | たけかわ ゆき | 女 | ホルン | Hr. | B部門 | ||||||
| 123 | 2017入学 | 中田 いちご | なかた いちご | 女 | クラリネット | B.Cl. | B部門 | ||||||
| 124 | 2017入学 | 針谷 佳穂 | はりや かほ | 女 | 低音 | Euph. | B部門 | 寺澤百花 | |||||
| 125 | 2017入学 | 平尾 まなこ | ひらお まなこ | 女 | ファゴット&オーボエ | Fg. | B部門 | ||||||
| 126 | 2017入学 | 真島 真白 | ましま ましろ | 女 | サックス | A.Sax. | B部門 | ||||||
| 127 | 2017入学 | 松武 愁吾 | まつたけ しゅうご | 男 | トランペット | Tp. | B部門 | ||||||
| 128 | 2017入学 | 松藤 映子 | まつふじ えいこ | 女 | クラリネット | Cl. | B部門 | 七瀬彩夏? | |||||
| 129 | 2017入学 | 三木 美乃 | みき よしの | 女 | ホルン | Hr. | A部門 | ||||||
| 130 | 2017入学 | 水井 陽向 | みずい ひなた | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | B部門 | ||||||
| 131 | 2017入学 | 山下 ケイト | やました けいと | 女 | トロンボーン | B.Tb. | B部門 | ||||||
| 132 | 2017入学 | 義井 沙里 | よしい さり | 女 | クラリネット | Cl. | A部門 | 南中 | 陶山恵実里 | ||||
| 133 | 2017入学 | 吉澤 洋 | よしざわ よう | 女 | トロンボーン | Tb. | B部門 | ||||||
| 134 | 2017入学 | 吉田 巧美 | よしだ たくみ | 女 | フルート&ピッコロ | Fl. | A部門 | 
※更新履歴
- 2023-08-11 アンコンのチームを追記した改訂版を別ページに作成
 - 2024-01-28 CV追記
 - 2024-02-17 別ページの改訂版の内容を統合
 - 2024-03-20 CV(推定)追記
 - 2024-04-29 TVシリーズ3期・第4回までに判明した新入部員を追記
 - 2024-06-02 TVシリーズ3期・第9回までに判明した情報を追記、頭の文章から履歴を外して再編成
 - 2024-06-30 TVシリーズ3期・第13回で全員の名前と楽器が判明したため反映、BD1巻で判明した読みを反映
 - 2024-08-04 TVシリーズ3期・BD2巻で判明した読みを反映、楽器を略称に変更、パートリーダーの列を分離、列を並び替え
 - 2024-08-27 TVシリーズ3期・BD3巻で判明した読みを反映
 - 2024-09-28 TVシリーズ3期・BD4巻で判明した読みを反映
 - 2024-11-26 TVシリーズ3期・BD6巻で判明した読みを反映
 
alpha3166