PC関連規格の最大速度チートシート
USB
登場規格 | モード | 最大速度 |
---|---|---|
USB 1.0 | Low-Speed | 1.5Mbps |
USB 1.0 | Full-Speed | 12Mbps |
USB 2.0 | High-Speed | 480Mbps |
USB 3.0 | USB 3.2 Gen 1x1 | 5Gbps |
USB 3.1 | USB 3.2 Gen 2x1 | 10Gbps |
USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2x2 | 20Gbps |
USB4 | USB4 Gen 3x2 | 40Gbps |
USB4 2.0 | USB4 Gen 4x2 | 80Gbps |
USB4 2.0 | USB4 Gen 4x2 (asymmetric) | 40Gbps, 120Gbps |
Thunderbolt
登場規格 | 最大速度 |
---|---|
Thunderbolt 1 | 10Gbps |
Thunderbolt 2 | 20Gbps |
Thunderbolt 3 | 40Gbps |
Thunderbolt 5 | 80Gbps |
Thunderbolt 5 (display) | 片方向 120Gbps |
PCI Express
登場規格 | 最大速度 |
---|---|
PCI Express 1.0 | 2.5Gbps |
PCI Express 2.0 | 5Gbps |
PCI Express 3.0 | 8Gbps |
PCI Express 4.0 | 16Gbps |
PCI Express 5.0 | 32Gbps |
PCI Express 6.0 | 64Gbps |
PCI Express 7.0 | 128Gbps |
SATA
登場規格 | 最大速度 |
---|---|
SATA 1.0 | 1.5Gbps |
SATA 2.0 | 3Gbps |
SATA 3.0 | 6Gbps |
HDMI
登場規格 | 最大速度 |
---|---|
HDMI 1.0 | 4.95Gbps |
HDMI 1.3 | 10.2Gbps |
HDMI 2.0 | 18Gbps |
HDMI 2.1 | 48Gbps |
HDMI 2.2 | 96Gbps |
Display Port
登場規格 | モード | 最大速度 |
---|---|---|
DP 1.0 | HBR | 8.64Gbps |
DP 1.2 | HBR2 | 17.28Gbps |
DP 1.3 | HBR3 | 25.92Gbps |
DP 2.0 | UHBR10 | 38.69Gbps |
DP 2.0 | UHBR13.5 | 52.22Gbps |
DP 2.0 | UHBR20 | 77.37Gbps |
Wi-Fi
世代 | ナンバリング | 規格 | 周波数帯 | 公称最大速度 | 最大ストリーム | 最大チャンネル幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | IEEE 802.11 | 2.4GHz | 2Mbps | 1 | 22MHz |
2 | - | IEEE 802.11a | 5GHz | 54Mbps | 1 | 20MHz |
2 | - | IEEE 802.11b | 2.4GHz | 22Mbps | 1 | 22MHz |
3 | - | IEEE 802.11g | 2.4GHz | 54Mbps | 1 | 20MHz |
4 | Wi-Fi 4 | IEEE 802.11n | 2.4GHz | 600Mbps | 4 | 40MHz |
5 | Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac | 5GHz | 6.93Gbps | 8 | 160MHz |
6 | Wi-Fi 6 | IEEE 802.11ax | 2.4, 5GHz | 9.6Gbps | 8 | 160MHz |
6E | Wi-Fi 6E | IEEE 802.11ax | 2.4, 5, 6GHz | 9.6Gbps | 8 | 160MHz |
7 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11be | 2.4, 5, 6GHz | 46Gbps | 16 | 320MHz |
Bluetooth
登場規格 | 最大速度 | 最大速度(LE) | 最大到達距離 |
---|---|---|---|
Bluetooth 1.0 | 732.2Kbps | - | 10m |
Bluetooth 1.2 | 1Mbps | - | 10m |
Bluetooth 2.0 | 2.1Mbps | - | 10m |
Bluetooth 2.0 + EDR | 3Mbps | - | 10m |
Bluetooth 4.0 | 3Mbps | 1Mbps | 60m |
Bluetooth 5.0 | 50Mbps | 2Mbps | 240m |
Bluetooth 6.0 | ? | 3Mbps | 300m |
DDR SDRAM
チップ規格 | モジュール規格 | 最大速度 |
---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 1.6GB/s |
DDR266 | PC2100 | 2.1GB/s |
DDR333 | PC2700 | 2.7GB/s |
DDR400 | PC3200 | 3.2GB/s |
DDR466 | PC3700 | 3.7GB/s |
DDR500 | PC4000 | 4.0GB/s |
DDR533 | PC4200 | 4.2GB/s |
DDR550 | PC4400 | 4.4GB/s |
DDR2 SDRAM
チップ規格 | モジュール規格 | 最大速度 |
---|---|---|
DDR2-400 | PC2-3200 | 3.2GB/s |
DDR2-533 | PC2-4200 | 4.2GB/s |
DDR2-667 | PC2-5300 | 5.3GB/s |
DDR2-800 | PC2-6400 | 6.4GB/s |
DDR2-900 | PC2-7200 | 7.2GB/s |
DDR2-1000 | PC2-8000 | 8.0GB/s |
DDR2-1066 | PC2-8500 | 8.5GB/s |
DDR2-1150 | PC2-9200 | 9.2GB/s |
DDR2-1200 | PC2-9600 | 9.6GB/s |
DDR2-1333 | PC2-10664 | 10.6GB/s |
DDR3 SDRAM
チップ規格 | モジュール規格 | 最大速度 |
---|---|---|
DDR3-800 | PC3-6400 | 6.4GB/s |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 8.5GB/s |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 10.6GB/s |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 12.8GB/s |
DDR3-1866 | PC3-14900 | 14.9GB/s |
DDR3-2133 | PC3-17000 | 17.0GB/s |
DDR3-2400 | PC3-19200 | 19.2GB/s |
DDR3-2666 | PC3-21333 | 21.3GB/s |
DDR4 SDRAM
チップ規格 | モジュール規格 | 最大速度 |
---|---|---|
DDR4-800 | PC4-6400 | 6.4GB/s |
DDR4-1066 | PC4-8528 | 8.5GB/s |
DDR4-1333 | PC4-10664 | 10.6GB/s |
DDR4-1600 | PC4-12800 | 12.8GB/s |
DDR4-1866 | PC4-14900 | 14.9GB/s |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 17.0GB/s |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 19.2GB/s |
DDR4-2666 | PC4-21333 | 21.3GB/s |
DDR4-2800 | PC4-22400 | 22.4GB/s |
DDR4-2933 | PC4-23466 | 23.4GB/s |
DDR4-3000 | PC4-24000 | 24.0GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 25.6GB/s |
DDR4-3300 | PC4-26400 | 26.4GB/s |
DDR4-3333 | PC4-26600 | 26.6GB/s |
DDR4-3400 | PC4-27200 | 27.2GB/s |
DDR4-3466 | PC4-27700 | 27.7GB/s |
DDR4-3600 | PC4-28800 | 28.8GB/s |
DDR4-3733 | PC4-29800 | 29.8GB/s |
DDR4-3800 | PC4-30400 | 30.4GB/s |
DDR4-3866 | PC4-30900 | 30.0GB/s |
DDR4-4000 | PC4-32000 | 32.0GB/s |
DDR4-4133 | PC4-33000 | 33.0GB/s |
DDR4-4200 | PC4-33600 | 33.6GB/s |
DDR4-4266 | PC4-34100 | 34.1GB/s |
DDR4-4400 | PC4-35200 | 35.2GB/s |
DDR4-4600 | PC4-36800 | 36.8GB/s |
DDR4-4800 | PC4-38400 | 38.4GB/s |
DDR4-5000 | PC4-40000 | 40.0GB/s |
DDR4-5200 | PC4-41600 | 41.6GB/s |
DDR4-5333 | PC4-42666 | 42.6GB/s |
DDR4-5600 | PC4-44800 | 44.8GB/s |
DDR5 SDRAM
チップ規格 | モジュール規格 | 最大速度 |
---|---|---|
DDR5-4000 | PC5-32000 | 32.0GB/s |
DDR5-4400 | PC5-35200 | 35.2GB/s |
DDR5-4800 | PC5-38400 | 38.4GB/s |
DDR5-5200 | PC5-41600 | 41.6GB/s |
DDR5-5600 | PC5-44800 | 44.8GB/s |
DDR5-6000 | PC5-48000 | 48.0GB/s |
DDR5-6200 | PC5-49600 | 49.6GB/s |
DDR5-6400 | PC5-51200 | 51.2GB/s |
DDR5-6800 | PC5-54400 | 54.4GB/s |
DDR5-7200 | PC5-57600 | 57.6GB/s |
DDR5-7600 | PC5-60800 | 60.8GB/s |
DDR5-8000 | PC5-64000 | 64.0GB/s |
DDR5-8200 | PC5-65600 | 65.6GB/s |
DDR5-8400 | PC5-67200 | 67.2GB/s |
DDR5-8800 | PC5-70400 | 70.4GB/s |