HHKB 1996-2024 全リスト
2024年10月までに日本国内で発売された Happy Hacking Keyboard の全モデルを一覧表にまとめてみた。
「型番」が太字のものが現行モデルで、それ以外のモデルは販売を終了している。
「シリーズ」のリンク先はPFUの製品説明。「発売開始」のリンク先はPFUのプレスリリース (2005年以前のものはすでにページが消滅しているため、Internet Archiveへのリンク)。
# | シリーズ | 型番 | 発売開始 | 配列 | キー数 | 色 | スイッチ | 押下圧 | 静粛 | 刻印 | 有線接続 | 無線接続 | キーマップ変更 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHKB | PD-KB01/S | 1996-12 | 英語 | 60キー | グレー | メンブレン | 50g | - | 左上刻印 | Sun Type5 | - | - | - |
2 | HHKB | PD-KB01/P | 1996-12 | 英語 | 60キー | グレー | メンブレン | 50g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
3 | HHKB | PD-KB02/S | 1997-11 | 英語 | 60キー | グレー | メンブレン | 50g | - | 左上刻印 | Sun Type5 | - | - | - |
4 | HHKB | PD-KB02/P | 1997-11 | 英語 | 60キー | グレー | メンブレン | 50g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
5 | HHKB | PD-KB02/M | 1997-11 | 英語 | 60キー | グレー | メンブレン | 50g | - | 左上刻印 | Apple ADB | - | - | - |
6 | HHKB Lite | PD-KB100NB | 1999-10 | 英語 | 60キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
7 | HHKB Lite | PD-KB100NW | 1999-10 | 英語 | 60キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
8 | HHKB Lite2 | PD-KB200B/P | 2001-04 | 英語Lite2 | 65キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
9 | HHKB Lite2 | PD-KB200W/P | 2001-04 | 英語Lite2 | 65キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | PS/2 | - | - | - |
10 | HHKB Lite2 | PD-KB210B/P | 2002-08 | 日本語Lite2 | 68キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな有) | PS/2 | - | - | - |
11 | HHKB Lite2 | PD-KB210W/P | 2001-04 | 日本語Lite2 | 68キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな有) | PS/2 | - | - | - |
12 | HHKB Lite2 | PD-KB220B/P | 2004-06 | 日本語Lite2 | 68キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな無) | PS/2 | - | - | - |
13 | HHKB Lite2 | PD-KB220W/P | 2004-06 | 日本語Lite2 | 68キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな無) | PS/2 | - | - | - |
14 | HHKB Lite2 | PD-KB200B/U | 2001-08 | 英語Lite2 | 65キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
15 | HHKB Lite2 | PD-KB200W/U | 2001-04 | 英語Lite2 | 65キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
16 | HHKB Lite2 | PD-KB210B/U | 2002-08 | 日本語Lite2 | 68キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな有) | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
17 | HHKB Lite2 | PD-KB210W/U | 2001-08 | 日本語Lite2 | 68キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな有) | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
18 | HHKB Lite2 | PD-KB220B/U | 2004-06 | 日本語Lite2 | 68キー | 黒 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
19 | HHKB Lite2 | PD-KB220W/U | 2004-06 | 日本語Lite2 | 68キー | 白 | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
20 | HHKB Lite2 for Mac | PD-KB200MA | 2007-01 | 英語Lite2 | 65キー | スノーホワイト | メンブレン | 55g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
21 | HHKB Lite2 for Mac | PD-KB220MA | 2007-01 | 日本語Lite2 | 68キー | スノーホワイト | メンブレン | 55g | - | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | USB 1.0 Hub 2ポート |
22 | HHKB Professional | PD-KB300B | 2005-02 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | - |
23 | HHKB Professional | PD-KB300 | 2003-05 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | - |
24 | HHKB Professional | PD-KB300BN | 2005-02 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | - |
25 | HHKB Professional | PD-KB300NL | 2003-05 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | - |
26 | HHKB Professional2 | PD-KB400B | 2006-03 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
27 | HHKB Professional2 | PD-KB400W | 2006-03 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
28 | HHKB Professional2 | PD-KB400BN | 2006-03 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
29 | HHKB Professional2 | PD-KB400WN | 2006-03 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
30 | HHKB Professional JP | PD-KB420B | 2008-11 | 日本語 | 69キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | - |
31 | HHKB Professional JP | PD-KB420W | 2008-11 | 日本語 | 69キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | - |
32 | HHKB Professional HG | PD-KB500B | 2006-10 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
33 | HHKB Professional HG | PD-KB500W | 2006-10 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
34 | HHKB Professional HG | PD-KB500BN | 2006-10 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
35 | HHKB Professional HG | PD-KB500WN | 2006-10 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
36 | HHKB Professional HG JAPAN | PD-KB500J | 2006-10 | 英語 | 60キー | 朱金(漆) | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB | - | - | USB 2.0 Hub 2ポート |
37 | HHKB Professional2 Type-S | PD-KB400WS | 2011-06 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印 | USB | - | - | - |
38 | HHKB Professional2 Type-S | PD-KB400WNS | 2011-06 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 無刻印 | USB | - | - | - |
39 | HHKB Professional JP Type-S | PD-KB420WS | 2011-06 | 日本語 | 69キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印(かな無) | USB | - | - | - |
40 | HHKB Professional BT | PD-KB600B | 2016-04 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | - | BT3.0 | - | - |
41 | HHKB Professional BT | PD-KB600W | 2017-07 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | - | BT3.0 | - | - |
42 | HHKB Professional BT | PD-KB600BN | 2016-04 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | - | BT3.0 | - | - |
43 | HHKB Professional BT | PD-KB600WN | 2017-07 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | - | BT3.0 | - | - |
44 | HHKB Professional BT | PD-KB620B | 2016-04 | 日本語 | 69キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | - | BT3.0 | - | - |
45 | HHKB Professional BT | PD-KB620W | 2017-07 | 日本語 | 69キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | - | BT3.0 | - | - |
46 | HHKB Professional Classic | PD-KB401B | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB-C | - | - | - |
47 | HHKB Professional Classic | PD-KB401W | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB-C | - | - | - |
48 | HHKB Professional Classic | PD-KB401BN | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB-C | - | - | - |
49 | HHKB Professional Classic | PD-KB401WN | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB-C | - | - | - |
50 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB800B | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
51 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB800W | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
52 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB800BN | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
53 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB800WN | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
54 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB820B | 2019-12 | 日本語 | 69キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
55 | HHKB Professional HYBRID | PD-KB820W | 2019-12 | 日本語 | 69キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | - | 左上刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
56 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800BS | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
57 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800WS | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
58 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800YSC | 2022-10 | 英語 | 60キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 中央刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
59 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800BNS | 2019-12 | 英語 | 60キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
60 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800WNS | 2019-12 | 英語 | 60キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
61 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800YNS | 2022-10 | 英語 | 60キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
62 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB820BS | 2019-12 | 日本語 | 69キー | 墨 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
63 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB820WS | 2019-12 | 日本語 | 69キー | 白 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
64 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB820YSC | 2022-10 | 日本語 | 69キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 中央刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
65 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB820YNS | 2022-10 | 日本語 | 69キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 無刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
66 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB800YS | 2021-10 | 英語 | 60キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印 | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
67 | HHKB Professional HYBRID Type-S | PD-KB820YS | 2021-10 | 日本語 | 69キー | 雪 | 静電容量無接点 | 45g | 静粛 | 左上刻印(かな無) | USB-C | BT4.2 | キーマップ変更 | - |
68 | HHKB Studio | PD-ID100B | 2023-10 | 英語 | 60キー | 墨 | メカニカル(MX) | 45g | - | 中央刻印 | USB-C | BT5.0 | キーマップ変更 | ポインティングスティック、ジェスチャーパッド |
69 | HHKB Studio | PD-ID100Y | 2024-10 | 英語 | 60キー | 雪 | メカニカル(MX) | 45g | - | 中央刻印 | USB-C | BT5.0 | キーマップ変更 | ポインティングスティック、ジェスチャーパッド |
70 | HHKB Studio | PD-ID120B | 2023-10 | 日本語 | 69キー | 墨 | メカニカル(MX) | 45g | - | 中央刻印(かな無) | USB-C | BT5.0 | キーマップ変更 | ポインティングスティック、ジェスチャーパッド |
71 | HHKB Studio | PD-ID120Y | 2024-10 | 日本語 | 69キー | 雪 | メカニカル(MX) | 45g | - | 中央刻印(かな無) | USB-C | BT5.0 | キーマップ変更 | ポインティングスティック、ジェスチャーパッド |
※更新履歴
- 2024-10-02 HHKB Studio 雪を追加